Harga Ban Mobil-Dengan terus meningkatnya permintaan kendaraan roda empat di dalam negri membuat banyak produsen mobil berlomba-lomba meciptakan produk mobil dengan desain yang terbaru dan lebih modern.dengan adanya peningkatan permintaan mobil tersebut berdampak pada meningkatnya juga permintaan spart path khususnya ban mobil. dengan adanya peningkatan tersebut di mamfaatkan dengan baik oleh produsen ban mobil untuk memproduksi produk ban dengan desain dan motip terbarunya. Sudah banyak di indonesia beredar jenis ban mobil dan merk terkenal seperti merk ban Michelin, Dunlop, Acchiles, dan Han kook.
Hadirnya beragam jenis dan model ban mobil saat ini tidak lagi berfungsi hanya sekedar sebagai penghias atau penyetabil sebuah kendaraan saja agar bisa melaju dengan nyaman dan aman, tetapi juga banyak di jadikan sebagai penunjang tampilan pada kendaraan tersebut agar lebih terlihat elegan dan enak di pandang mata. Sehingga tidak heran jika banyak sekali para pengguna kendaraan mengganti ukuran atau motif ban mobil di luar yang di sarankan oleh pihak resmi.
Jika anda kebingungan membeli ban mobil dengan banyaknya motif alur ban yang harus di pilih maka bisa langsung menanyakan pada pihak toko resmi mana yang cocok dengan trek jalanan yang akan sering di lintasi, selain itu jangan lupa memilih ban mobil dari merk-merk ternama yang kualitasnya telah terjamin. Setiap jenis merk ban mobil mempunyai keunggulan masing-masing dan mempunyai motip serta harga ban yang berbeda. Untuk masalah harga ban mobil tergantung ukuran dan motipnya. Berikut data lengkap harga ban mobil terlaris.
Harga Ban Mobil Terlaris Semua Merk
1. Harga Ban BRIDGESTONE
Tipe Ban BRIDGESTONE | Harga |
POTENZA G-III (SERI 45 & SERI 40) 215/40 VR17 | Rp. 1,432,000 |
POTENZA G-III (SERI 45 & SERI 40) 205/40 VR17 | Rp. 1,372,000 |
POTENZA G-III (SERI 45 & SERI 40) 225/45 VR17 | Rp. 1,446,000 |
POTENZA G-III (SERI 45 & SERI 40) 215/45 VR17 | Rp. 1,377,000 |
POTENZA G-III (SERI 50 & SERI 55) 225/50 VR16 | Rp. 1,392,000 |
POTENZA G-III (SERI 50 & SERI 55) 195/50 VR15 1,092 | Rp. 1,092,000 |
POTENZA G-III (SERI 50 & SERI 55) 195/50 VR16 | Rp. 1,136,000 |
POTENZA G-III (SERI 50 & SERI 55) 205/50 VR16 | Rp. 1,211,000 |
POTENZA G-III (SERI 55) 225/55 VR17 | Rp. 1,338,000 |
POTENZA G-III (SERI 55) 205/55 VR16 | Rp. 1,250,000 |
POTENZA G-III (SERI 60) 205/60 VR15 | Rp. 1,219,000 |
POTENZA G-III (SERI 60) 195/60 VR15 | Rp. 1,158,000 |
POTENZA G-III (SERI 60) 195/60 VR14 | Rp. 1,012,000 |
POTENZA G-III (SERI 60) 185/60 VR 14 | Rp. 941,000 |
TECHNO T-370 (SERI 70) 175/70 SR12 | Rp. 484,000 |
TECHNO T-370 (SERI 70) 195/70 SR14 | Rp. 776,000 |
TECHNO T-370 (SERI 70) 185/70 SR14 | Rp. 730,000 |
TECHNO T-370 (SERI 70) 185/70 SR13 | Rp. 629,000 |
TECHNO T-370 (SERI 70) 175/70 SR13 | Rp. 583,000 |
TECHNO T-370 (SERI 70) 165/70 SR13 | Rp. 551,000 |
TURANZA AR-10 (SERI 50) 215/50 VR17 | Rp. 1,285,000 |
TURANZA AR-10 (SERI 60) 205/60/ VR16 | Rp. 1,200,000 |
TURANZA AR-10 (SERI 60) 225/60 VR15 | Rp. 1,189,000 |
TURANZA AR-10 (SERI 60) 205/60 VR16 | Rp. 1,079,000 |
TURANZA AR-10 (SERI 60) 195/60 VR15 | Rp. 1,031,000 |
TURANZA AR-10 (SERI 60) 185/60 VR15 | Rp. 994,000 |
TURANZA AR-10 (SERI 60) 195/60 VR14 | Rp. 428,000 |
TURANZA AR-10 (SERI 60) 185/60 VR14 | Rp. 952,000 |
TURANZA AR-10 (SERI 60) 175/60 HR13 | Rp. 723000 |
TURANZA AR-10 (SERI 60) 165/60 HR13 | Rp. 667,000 |
TURANZA AR-10 (SERI 65) 215/65 VR16 | Rp. 1,235,000 |
TURANZA AR-10 (SERI 65) 215/65 VR15 | Rp. 1,140,000 |
TURANZA AR-10 (SERI 65) 205/65 VR15 | Rp. 1,086,000 |
TURANZA AR-10 (SERI 60) 215/60 VR16 | Rp. 1,274,000 |
TURANZA AR-10 (SERI 60) 225/60 VR16 | Rp. 1,370,000 |
TURANZA AR-10 (SERI 50) 225/50 VR16 | Rp. 1,213,000 |
TURANZA AR-10 (SERI 50) 205/50 VR16 | Rp. 1,152,000 |
TURANZA AR-10 (SERI 50) 195/50 VR16 | Rp. 1,079,000 |
TURANZA AR-10 (SERI 50) 195/50 VR15 | Rp. 977,000 |
TURANZA AR-10 (SERI 55) 225/55 VR17 | Rp. 1,322,000 |
TURANZA AR-10 (SERI 55) 215/55 VR17 | Rp. 1,250,000 |
TURANZA AR-10 (SERI 55) 225/55 VR16 | Rp. 1,176,000 |
TURANZA AR-10 (SERI 55) 215/55 VR16 | Rp. 1,152,000 |
TURANZA AR-10 (SERI 55) 205/55 VR16 | Rp. 1,147,000 |
TURANZA AR-10 (SERI 55) 195/55 VR16 | Rp. 1,128,000 |
TURANZA AR-10 (SERI 55) 195/55 VR15 | Rp. 1,098,000 |
TURANZA AR-10 (SERI 55) 185/55 VR15 | Rp. 1,055,000 |
TURANZA AR-10 (SERI 65) 195/65 VR15 | Rp. 1,037,000 |
TURANZA AR-10 (SERI 65) 185/65 VR15 | Rp. 1,027,000 |
TURANZA AR-10 (SERI 65) 195/65 HR14 941 | Rp. 867,000 |
TURANZA AR-10 (SERI 65) 185/65 HR14 898 | Rp. 493,000 |
TURANZA AR-10 (SERI 65) 175/65 HR14 776 | Rp. 636,000 |
TURANZA AR-10 (SERI 65) 165/65 HR13 668 | Rp.663,000 |
TURANZA AR-10 (SERI 70) 195/70 HR14 891 | Rp. 574,000 |
TURANZA AR-10 (SERI 70) 185/70 HR14 771 | Rp. 526,000 |
TURANZA AR-10 (SERI 70) 185/70 HR13 698 | Rp. 2,100,000 |
TURANZA AR-10 (SERI 70) 175/70 HR13 655 | Rp. 2,550,000 |
2. Harga Ban Mobil DUNLOP
Tipe Ban DUNLOP | Harga |
DUNLOP SP 2000 (VR Range 65) 195/65 VR15 | Rp. 890,000 |
DUNLOP SP 2000 (VR Range 65) 205/65 VR15 | Rp. 930,000 |
DUNLOP SP 2000 (VR Range 60) 195/60 VR15 | Rp. 897,000 |
DUNLOP SP 2000 (VR Range 60) 205/60 VR15 | Rp. 950,000 |
DUNLOP SP 2000 (HR Range 60) 215/60 HR16 | Rp. 945,000 |
DUNLOP SP 2000 (VR Range 55) 205/55 VR16 | Rp. 1,050,000 |
DUNLOP DIGNOS (VR RANGE 60) 195/60 VR14 | Rp. 865,000 |
DUNLOP D80V4 (HR RANGE 65) 205/65 HR15 | Rp. 980,000 |
DUNLOP SP LM703 (HR RANGE 55) 195/55 VR15 | Rp. 918,000 |
DUNLOP SP LM703 (HR RANGE 60) 205/60 HR15 | Rp. 876000 |
DUNLOP SP LM703 (HR RANGE 60) 205/60 HR14 | Rp. 780,000 |
DUNLOP SP LM703 (HR RANGE 60) 195/60 VR15 | Rp. 878,000 |
DUNLOP SP LM703 (HR RANGE 60) 195/60 VR14 | Rp. 818,000 |
DUNLOP SP LM703 (HR RANGE 60) 185/60 VR14 | Rp. 775,000 |
DUNLOP SP LM703 (HR RANGE 60) 185/60 VR13 | Rp. 625,000 |
DUNLOP SP LM703 (HR RANGE 65) 205/60 VR15 | Rp. 922,000 |
DUNLOP SP LM703 (HR RANGE 65) 195/65 VR15 | Rp. 880,000 |
DUNLOP SP LM703 (HR RANGE 65) 195/65 VR14 | Rp. 732,000 |
DUNLOP SP LM703 (HR RANGE 65) 185/65 VR14 | Rp. 767,000 |
DUNLOP SP LM703 (HR RANGE 65) 185/65 VR13 | Rp. 622,000 |
DUNLOP SP LM703 (HR RANGE 65) 175/65 VR14 | Rp. 676,000 |
DUNLOP SP LM703 (HR RANGE 70) 215/70 VR15 | Rp. 816,000 |
DUNLOP SP LM703 (HR RANGE 70) 175/70 VR13 | Rp. 545,000 |
DUNLOP SP LM703 (HR RANGE 70) 185/70 VR13 | Rp. 593,000 |
DUNLOP SP LM703 (HR RANGE 70) 185/70 VR14 | Rp. 667,000 |
DUNLOP SP LM703 (HR RANGE 70) 195/70 VR14 | Rp. 710,000 |
DUNLOP SP LM703 (HR RANGE 70) 205/70 VR14 | Rp. 738,000 |
DUNLOP SP LM703 (HR RANGE 70) 205/70 VR15 | Rp. 756,000 |
DUNLOP SP 2000 (VR RANGE 55) 215/55 VR16 | Rp. 1,150,000 |
DUNLOP SP 2000 (VR RANGE 55) 225/55 VR16 | Rp. 1,260,000 |
DUNLOP SP 2000 (VR RANGE 50) 225/50 VR16 | Rp. 1,324,000 |
DUNLOP SP 2000 (VR RANGE 50) 215/50 VR16 | Rp. 1,530,000 |
DUNLOP SP 2000 (VR RANGE 50) 195/50 VR16 | Rp. 961,000 |
DUNLOP FM901 (VR RANGE 40) 225/40 WR18 | Rp. 1,699,000 |
DUNLOP FM901 (VR RANGE 45) 225/45 WR18 | Rp. 1,841,000 |
DUNLOP FM901 (VR RANGE 45) 215/45 WR17 | Rp. 1,190,000 |
DUNLOP FM901 (VR RANGE 50) 215/50 WR17 | Rp. 1,274,000 |
DUNLOP FM901 (VR RANGE 50) 205/50 VR16 | Rp. 1,102,000 |
DUNLOP FM901 (VR RANGE 50) 195/50 VR16 | Rp. 1,002,000 |
DUNLOP FM901 (VR RANGE 50) 195/50 VR15 | Rp. 935,000 |
DUNLOP FM901 (VR RANGE 55) 205/55 VR16 | Rp. 1,099,000 |
DUNLOP FM901 (VR RANGE 60) 205/60 VR15 | Rp. 934,000 |
DUNLOP FM901 (VR RANGE 60) 195/60 VR15 | Rp. 930,000 |
DUNLOP FM901 (VR RANGE 60) 185/60 WR14 | Rp. 1,147,000 |
DUNLOP SP 10 (SR RANGE 70) 185/65 SR15 | Rp. 639,000 |
DUNLOP SP 10 (SR RANGE 80) 185/80 SR14 | Rp. 486,000 |
DUNLOP SP65e (SR RANGE 65) 195/65 SR14 | Rp. 642,000 |
DUNLOP SP65e (SR RANGE 65) 185/65 SR14 | Rp. 612,000 |
DUNLOP SP65e (SR RANGE 65) 195/65 SR15 | Rp. 709,000 |
DUNLOP SP65e (SR RANGE 65) 205/65 SR15 | Rp. 765,000 |
DUNLOP SP65i (SR RANGE 65) 165/65 SR13 | Rp. 532,000 |
DUNLOP SP70e (SR RANGE 70) 195/65 SR14 | Rp. 645,000 |
DUNLOP SP70e (SR RANGE 70) 185/65 SR14 | Rp. 603,000 |
DUNLOP SP70e (SR RANGE 70) 185/65 SR13 | Rp. 528,000 |
DUNLOP SP70e (SR RANGE 70) 175/65 SR13 | Rp. 496,000 |
DUNLOP SP70e (SR RANGE 70) 175/65 SR12 | Rp. 406,000 |
DUNLOP SP70 (SR RANGE 70) 165/65 SR13 | Rp. 461,000 |
3.Harga Ban GT Radial
Tipe Ban GT Radial | Harga |
CHAMPIRO BAX 60 205/60 R16 | Rp. 755,000 |
CHAMPIRO BAX 60 215/60 R16 | Rp. 772,000 |
CHAMPIRO BAX 60 225/60 R16 | Rp. 814,000 |
CHAMPIRO BAX 60 225/60 R15 | Rp. 749,000 |
CHAMPIRO BAX 60 205/60 R15 | Rp. 649,000 |
CHAMPIRO BAX 60 195/60 R15 | Rp. 600,000 |
CHAMPIRO BAX 50 195/50 R15 | Rp. 673,000 |
CHAMPIRO BAX 50 205/50/R15 | Rp. 693,000 |
CHAMPIRO BAX 50 205/50 R16 | Rp. 765,000 |
CHAMPIRO BAX 55 185/55 R14 | Rp. 601,000 |
CHAMPIRO BAX 55 185/55 R15 | Rp. 629,000 |
CHAMPIRO BAX 55 195/55 R15 | Rp. 659,000 |
CHAMPIRO BAX 55 205/55 R15 | Rp. 727,000 |
CHAMPIRO BAX 55 205/55 R16 | Rp. 771,000 |
CHAMPIRO BAX 55 215/55 R16 | Rp. 793,000 |
CHAMPIRO BTX 60 185/60 R14 | Rp. 494,000 |
CHAMPIRO BTX 60 185/60 R13 | Rp. 438,000 |
CHAMPIRO BTX 60 175/60 R13 | Rp. 405,000 |
CHAMPIRO BTX 60 195/60 R15 | Rp. 514,000 |
CHAMPIRO BTX 60 185/60 R15 | Rp. 554,000 |
CHAMPIRO BTX 60 195/60 R15 | Rp. 577,000 |
CHAMPIRO BTX 60 205/60 R15 | Rp. 625,000 |
CHAMPIRO BTX 60 205/60 R16 | Rp. 742,000 |
CHAMPIRO BTX 60 215/60 R16 | Rp. 752,000 |
CHAMPIRO BTX 60 225/60 R16 | Rp. 790,000 |
CHAMPIRO BTX 65 165/65 R13 | Rp. 421,000 |
CHAMPIRO BTX 65 175/65 R13 | Rp. 428,000 |
CHAMPIRO BTX 65 175/65 R14 | Rp. 443,000 |
CHAMPIRO BTX 65 185/65 R14 | Rp. 492,000 |
CHAMPIRO BTX 65 195/65 R14 | Rp. 538,000 |
CHAMPIRO BTX 65 195/65 R15 | Rp. 602,000 |
CHAMPIRO BTX 65 205/65 R15 | Rp. 625,000 |
CHAMPIRO BTX 65 215/65 R15 | Rp. 671,000 |
CHAMPIRO BTX 65 215/65 R16 | Rp. 709,000 |
CHAMPIRO GTR 378 175/70 R12 | Rp. 376,000 |
CHAMPIRO GTR 378 155/70 R13 | Rp. 331,000 |
CHAMPIRO GTR 378 175/70 R13 | Rp. 400,000 |
CHAMPIRO GTR 378 185/70 R13 | Rp. 449,000 |
CHAMPIRO GTR 378 185/70 R14 | Rp. 476,000 |
CHAMPIRO GTR 378 195/70 R14 | Rp. 574000 |
CHAMPIRO GTR 378 235/70 R15 | Rp. 749,000 |
CHAMPIRO GTR 378 205/70 R14 | Rp. 587,000 |
CHAMPIRO GTX 60 185/60 R14 | Rp. 525,000 |
CHAMPIRO GTX 60 195/60 R14 | Rp. 563000 |
CHAMPIRO GTX 60 195/60 R15 | Rp. 613,000 |
CHAMPIRO GTX 60 205/60 R15 | Rp. 662,000 |
CHAMPIRO GTX 60 215/60 R15 | Rp. 696,000 |
CHAMPIRO GTX 60 225/60 R15 | Rp. 744,000 |
CHAMPIRO GTX 60 205/60 R16 | Rp. 797,000 |
CHAMPIRO GTX 60 225/60 R16 | Rp. 867,000 |
CHAMPIRO GTX 65 185/65 R13 | Rp. 493,000 |
CHAMPIRO GTX 65 195/65 R15 | Rp. 636,000 |
CHAMPIRO GTX 65 205/65 R14 | Rp.663,000 |
CHAMPIRO GTX 65 195/65 R14 | Rp. 574,000 |
CHAMPIRO GTX 65 185/65 R14 | Rp. 526,000 |
CHAMPIRO HPX 35 245/35 ZR19 | Rp. 2,100,000 |
CHAMPIRO HPX 35 245/35 ZR20 | Rp. 2,550,000 |
CHAMPIRO HPX 35 215/35 ZR18 | Rp. 1,200,000 |
CHAMPIRO HPX 40 205/40 ZR17 | Rp. 980,000 |
CHAMPIRO HPX 40 215/40 ZR17 | Rp. 1,035,000 |
CHAMPIRO HPX 40 225/40 ZR18 | Rp. 1,263,000 |
CHAMPIRO HPX 40 235/40 ZR18 | Rp. 1,365,000 |
CHAMPIRO HPX 45 215/45 ZR17 | Rp. 960,000 |
CHAMPIRO HPX 45 225/45 ZR17 | Rp. 1,011,000 |
CHAMPIRO HPX 45 235/45 ZR17 | Rp. 1,100,000 |
CHAMPIRO HPX 45 245/45 ZR17 | Rp. 1,140,000 |
CHAMPIRO HPX 45 245/45 ZR18 | Rp. 1,299,000 |
CHAMPIRO HPX 45 205/45 ZR17 | Rp. 904,000 |
CHAMPIRO HPX 50 195/50 ZR15 | Rp. 692,000 |
CHAMPIRO HPX 50 205/50 ZR16 | Rp. 780,000 |
CHAMPIRO HPX 50 205/50 ZR17 | Rp. 860,000 |
CHAMPIRO HPX 55 215/55 ZR16 | Rp. 856,000 |
CHAMPIRO HPX 55 205/55 ZR16 | Rp. 797,000 |
CHAMPIRO HPX 60 225/60 ZR16 | Rp. 850,000 |
CHAMPIRO HPZ 35 265/35 ZR18 | Rp. 1,747,000 |
CHAMPIRO HPZ 40 205/40 ZR17 | Rp. 980,000 |
CHAMPIRO HPZ 40 215/40 ZR17 | Rp. 1,035,000 |
CHAMPIRO HPZ 40 225/40 ZR18 | Rp. 1,263,000 |
CHAMPIRO HPZ 40 235/40 ZR18 | Rp. 1,365,000 |
CHAMPIRO HPZ 45 215/45 R17 | Rp. 980,000 |
CHAMPIRO HPZ 45 225/45 R17 | Rp. 1,011,000 |
CHAMPIRO HPZ 45 235/45 R17 | Rp. 1,100,000 |
CHAMPIRO HPZ 45 245/45 R18 | Rp. 1,299,000 |
CHAMPIRO HPZ 50 195/50 ZR15 | Rp. 688,000 |
CHAMPIRO HPZ 50 205/50 ZR15 | Rp. 710,000 |
CHAMPIRO HPZ 50 205/50 ZR16 | Rp. 780,000 |
CHAMPIRO HPZ 50 225/50 ZR16 | Rp. 890,000 |
CHAMPIRO 40 215/40 ZR17 | Rp. 1,032,000 |
CHAMPIRO 50 195/50 R15 | Rp. 688,000 |
CHAMPIRO 50 205/50 R15 | Rp. 710,000 |
CHAMPIRO 50 195/50 R16 | Rp. 716,000 |
CHAMPIRO 50 205/50 R16 | Rp. 780,000 |
CHAMPIRO 50 225/50 R16 | Rp. 890,000 |
CHAMPIRO 55 185/55 R14 | Rp. 614,000 |
CHAMPIRO 55 185/55 R15 | Rp. 658,000 |
CHAMPIRO 55 195/55 R15 | Rp. 664,000 |
CHAMPIRO 55 205/55 R16 | Rp. 782,000 |
CHAMPIRO 55 215/55 R16 | Rp. 804,000 |
CHAMPIRO 55 225/55 R16 | Rp. 883,000 |
Demikianlah pembahasan yang kami bisa sampaikan, semoga informasi Harga Ban Mobil Semua merk semoga bermanfaat dan menjadi referensi buat anda sebelum membeli produk ban tersebut.